Mortensen, a la altura de los más grandes
El jugador con origenes españoles se lleva el Hollywood Poker Tour
El profesional del Full Tilt Poker Carlos Mortensen se ha adjudicado su tercer título del World Poker Tour con un premio 400.000 dólares. Este éxito coloca a Mortensen en lo más alto de la WPT All Time Money List y sitúa junto a Gus Hansen de Team Full Tilt con el mayor número de victorias en WPT de todos los tiempos.
Mortensen se ha hecho con el Hollywood Poker Open, un torneo que atrajo a 144 jugadores al Hollywood Casino de Indiana. Ésta no es la primera vez que Mortensen ha hecho historia en el póquer. En 2007, se convirtió en el primer jugador en ganar un WSOP Main Event y un World Poker Tour Championship.
Se llevo el WSOP Main Event por 1.500.000 dólares en 2001, y en 2007, se llevó a casa más de 3,9 millones de dólares por su victoria en el WPT World Championship. Además, Mortensen es el único de solo tres jugadores en ganar un premio de un millón de dólares o más en tres torneos separados.
Mortensen, nacido en Ambato (ecuador) tiene orígenes españoles ya que su madre es española. Su padre, por otra parte, es danés, una de las nacionalidades con más éxito en el poker. Cuando tenía 15 años e trasladó a España, por lo que siempre se ha sentido parte de nuestro país, ya que incluso hizo el instituto en España. Y aquí, fue donde Carlos aprendió a jugar al poker y empezó a convertirse en el exitoso jugador que es hoy por hoy en el panorama internacional.
Últimos resultados de Mortensen
|
Place |
Winnings |
Tournament |
| 9 | $100,128 | WPT - Season 8, LA Poker Classic |
| 106 | $23,500 | EPT - Season 6, PokerStars Caribbean Adventure |
| 129 | $3,615 | 2009 WSOP, Event 54 - $1,500 No-Limit Hold'em |
| 3 | $89,342 | 2009 WSOP, Event 25 - $2,500 Omaha/Seven-Card Stud Hi-Lo |
| 92 | $3,305 | 2009 WSOP, Event 9 - $1,500 Sih-Handed No-Limit Hold'em |
| 64 | $14,438 | 2008 WSOP, Event 25, World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em |
| 38 | $65,955 | WPT - Season 6, WPT World Championship |
| 217 | $51,398 | 2007 WSOP, Event 55, World Championship No-Limit Texas Hold'em |
| 1 | $3,970,415 | Season 5, WPT World Championship |
| 11 | €66,360 | EPT - Season 3, EPT3 Monte Carlo Grand Final |
| 2 | $94,908 | 2006 WSOP, Event 33, Seven Card Razz |
| 17 | $7,529 | 2006 WSOP, Event 23, Limit Hold'em |
| 10 | $38,936 | 2006 WSOP, Event 17, No-Limit Hold'em |
| 9 | $73,344 | 2006 WSOP, Event 6, No-Limit Hold'em |
| 9 | $71,617 | 2006 WSOP, Event 2, No-Limit Hold'em |
| 33 | $3,305 | 2005 World Series of Poker, Event 21, $2,500 Omaha High-Low Split |
| 19 | $5,145 | 2005 World Series of Poker, Event 17, $2,500 Limit Hold'em |
| 13 | $8,680 | 2005 World Series of Poker, Event 5, $1,500 Omaha High-Low Split |
| 1 | $1,000,000 | World Poker Tour - Season 3, Doyle Brunson North American Poker Championship |
| 4 | $70,500 | World Poker Tour - Season 2, Borgata Poker Open |
| 12 | $7,220 | 2003 WSOP , Event 12, Limit Hold'em |
| 4 | $40,940 | WSOP - 2002, $1,500 No-Limit Hold'em |
| 1 | $251,680 | 2003 WSOP , Event 34, Limit Hold'em |
| 1 | $1,500,000 | WSOP - 2001, World Series of Poker Main Event - 2001 |
| 7 | $22,575 | WSOP - 2000, Event 20, No-Limit Hold'em |
Comentarios
0